CAMPAÑA 91-92 con 94-95 PREVISIÓN
Especie/Variedad 
 Valenciana
Murcia 
Andaluza 
Tarragona 
Total 
** MANDARINAS          
* GRUPO SATSUMAS 393.650 4.400 6.767 4.816 409.633
- Clausellina-Okitsu 31.450 400     31.850
- Satsuma 362.200 4.000 6.767 4.816 377.783
* GRUPO CLEMENTINAS 804.100 25.875 26.957 17.034 873.966
- C. Tempranas         0
- C. Oroval 211.100   10.795 14645 236.540
- C. de Nules 509.100 18.875 490   528.465
- C. Fina 36.000   10.188 2.389 48.577
- C. Tardías 47.900 7.000 5.484   60.384
* G. OTRAS MANDARINAS 46.900       46.900
- Clemenvilla ó Nova(*)         0
- Fortuna(*)         0
- Otras(*)         0
           
TOTAL MANDARINAS 1.244.650 30.275 33.724 21.850 1.330.499
           
           
** NARANJA DULCE          
* GRUPO NAVEL 1.533.200 62.600 196.027 27.873 1.819.700
- Navelina-Newhall 948.500 39.750 99.568 10.896 1.098.714
- W. y T. Navel 517.200 15.050 81.994 14.387 628.631
-Navel-Lane Late 67.500 7.800 14.465 2.590 92.355
* GRUPO BLANCAS 146.550 10.600 101.364 582 259.096
- Salustiana 145.100 9.400 22.895 161 177.556
- Otras Blancas 1450 1200 78.469 421 81.540
* GRUPO SANGUINAS 7.660 4.350 6.715 213 18.938
* GRUPO TARDIAS 227.790 34.100 83.831 1.945 347.666
- Verna 12.190 13.050 20.033 1227 46.500
- Valencia-Late 215.600 21.050 63.798 718 301.166
* OTRAS NARANJAS         0
           
TOTAL NAR. DULCE 1.915.200 111.650 387.937 30.613 2.445.400
           
** NARANJA AMARGA   100 13.250   13.350
           
** LIMONES          
- Fino y similares 87.500 135.120     222.620
- Verna y similares 139.300 75.700 75.121 1500 291.621
- Otros         0
           
TOTAL LIMONES 226.800 210.820 75.121 1500 514.241
           
** POMELOS : TOTAL 9.100 6.890 4.343 58 20.391
           
*** TOTAL CITRICOS 3.395.750 359.735 514.375 54.021 4.323.881