CAMPAÑA 98-99 con 99-00 PREVISIÓN
Campaña
Campaña
Diferencia
Diferencia
 Especie/Variedad
1999/2000 
1998/1999 
TNS 
% 
** MANDARINAS        
* GRUPO SATSUMAS 315.067 278.218 36.849 13,24%
- Clausellina-Okitsu 126.169 116.485 9.684 8,31%
- Satsuma 188.898 161.733 27.165 16,80%
* GRUPO CLEMENTINAS 1.243.886 1.069.027 174.859 16,36%
- C. Tempranas 242.042 204.211 37.831 18,53%
- C. Oroval 170.581 179.762 -9.181 -5,11%
- C. de Nules 636.730 521.490 115.240 22,10%
- C. Fina 75.790 60.467 15.323 25,34%
- C. Tardías 118.743 103.097 15.646 15,18%
* G. O. MANDARINAS 465.327 388.497 76.830 19,78%
- Clemenvilla ó Nova 147.208 120.959 26.249 21,70%
- Fortuna 199.877 178.160 21.717 12,19%
- Otras 118.242 89.378 28.864 32,29%
TOTAL MANDARINAS 2.024.280 1.735.742 288.538 16,62%
** NARANJA DULCE        
* GRUPO NAVEL 1.838.756 1.572.973 265.783 16,90%
- Navelina-Newhall 1.086.163 1.024.825 61.338 5,99%
- W. y T. Navel 409.302 326.686 82.616 25,29%
-Navel-Lane Late 343.291 221.462 121.829 55,01%
* GRUPO BLANCAS 264.971 205.463 59.508 28,96%
- Salustiana 188.331 164.864 23.467 14,23%
- Otras Blancas 76.640 40.599 36.041 88,77%
* GRUPO SANGUINAS 4.568 4.967 -399 -8,03%
* GRUPO TARDIAS 576.668 600.008 -23.340 -3,89%
- Verna 29.333 20.775 8.558 41,19%
- Valencia-Late 547.335 579.233 -31.898 -5,51%
* OTRAS NARANJAS 6158 6034 124 2,06%
TOTAL NAR. DULCE 2.691.121 2.389.445 301.676 12,63%
** NARANJA AMARGA 15.637 14.152 1.485 10,49%
** LIMONES        
- Fino y similares 433.404 299.017 134.387 44,94%
- Verna y similares 453.321 384.685 68.636 17,84%
- Otros 5.777 3.238 2.539 78,41%
TOTAL LIMONES 892.502 686.940 205.562 29,92%
** POMELOS : TOTAL 23.570 27.672 -4.102 -14,82%
*** TOTAL CITRICOS 5.647.110 4.853.951 793.159 16,34%